| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
Usos Recomendados
| Aromatizantes Ambientales | Uso 2.5%-50% | |
| Cosméticos | Uso 2.5%-20% | |
| Cremas y Lociones | Uso 2.5%-20% | |
| Detergentes | Uso 2.5%-35% | |
| Difusores | Uso 2.5%-50% | |
| Jabones Glicerina | No Aplica | |
| Jabones Saponificación | No Aplica | |
| Perfumería | Uso 2.5%-87.5% | |
| Productos de Limpieza | No Recomendable | |
| Shampoos | Uso 2.5%-6% | |
| Velas | No Aplica |
Propiedades
| Aspecto | Líquido, Traslúcido |
| Ftalatos y Parabenos | No Contiene |
| Grado | Cosmético |
| Origen | México |
| Termorresistentes | No |






Cristeen Medellín (propietario verificado) –
Naturaleza
Anónimo (propietario verificado) –
Fesco
Perla Pacheco (propietario verificado) –
Huele muy bien